Department of Administration
|
|
|
|
| 14100 | DOA-GENERAL | 130U
1301 1302 |
| 24100 | DOA-SPECIAL | 130U 1302 |
| 24101 | DOA-HEALTH PLAN PURCH. ALLIAN. | 1302 |
| 24102 | DOA-SPECIAL-UNBUDGETED | 1302 |
| 24104 | DOA-Special Revenue-GF | 1302 |
| 24105 | DOA-Int Earn Spec Rev | 1302 |
| 34100 | DOA-FEDERAL | 1302 1304 |
| 40001 | DOA-CI 2000 | 1334 |
| 40101 | DOA-CI 2001 | 1334 |
| 40301 |
DOA-CI 2003 |
1334 |
| 40367 |
DOA-CI 2003-2004 |
1334 |
| 40401 |
DOA-CI 2004 |
1334 |
| 40478 |
DOA-COPS YDC Construction |
1334 |
| 40501 |
DOA CI 2005 |
1334 |
| 40567 | Museum of Art Energy Perf Cont | 1334 |
| 40568 | Downtown Gov't Energy Perf | 1334 |
| 40601 |
Dept of Admin CI 2006 |
1334 |
| 40701 | DOA CI 2007 | 1334 |
| 40801 | DOA CI 2008 | 1334 |
| 40865 | Admin Office of the Courts-SI-CI 2008 | 1334 |
| 40901 | DOA 2009 | 1334 |
| 40967 | DOA R&R BONDS | 1334 |
| 41001 | DOA 2010 | 1334 |
| 41067 | DOA R&R SI | 1334 |
| 49201 | DOA-CI 1992 | 1304 |
| 49301 | DOA-CI 1993 | 1304 |
| 49374 | DOA-CI 1993 | 1324 |
| 49401 | DOA-CI 1994 | 1304 |
| 49501 | DOA-CI 1995 | 1304 1334 |
| 49601 | DOA-CI 1996 | 1334 |
| 49701 | DOA-CI 1997 | 1334 |
| 49801 | DOA-CI 1998 | 1334 |
| 49803 | DOA-Clean Water | 1342 |
| 49901 | DOA-CI 1999 | 1334 |
| 54100 | DOA-ENTERPRISE | 130U 1305 |
| 64100 | DOA-TRUST | 1300 1308 |
| 64101 | DOA-EQUIPMENT RESERVE | 1306 |
| 64103 | DOA-Trust-Agency | 1300 |
| 64106 | DOA Trust | 1302 |
| 64107 | DOA-FED PETROLEUM OVERCHARGE | 1302 |
| 64108 | DOA-EXXON OVERCHARGE | 1302 |
| 64110 | DOA-ENERGY STRIPPER WELL SETTLEMENT | 1302 |
| 64111 | DOA-AMOCO II | 1302 |
| 64114 | DOA-JUDICIAL SETTLEMENT | 1302 |
| 64123 | DOA-LOW LEVEL | 130U 1305 |
| 74100 | DOA-INTERNAL SERVICE | 1302
1307 |
| 74103 | DOA-Internal Service-Special | 1302 |